Una de las pocas cosas que se puede reprochar al juego, es la ausencia hasta casi el final de la historia de las aclamadas Megaevoluciones y la dificultad para obtener las Megapiedras
Con esta pequeña guia, vamos a indicar el método de obtención de TODAS las megapiedras disponibles dentro del juego
| NOMBRE | TIPO | HABILIDAD | ESTADÍSTICAS | UBICACIÓN MEGAPIEDRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | ATA | DEF | A. ESP | D. ESP | VEL | ||||
| #003 Mega-Venusaur | ![]() ![]() | Sebo (Thick Fat) | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #006 Mega-Charizard X | ![]() ![]() | Garra Dura (Tough Claws) | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #006 Mega-Charizad Y | ![]() ![]() | Sequía (Drought) | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #009 Mega-Blastoise | ![]() | Megadisparador (Mega Launcher) | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #065 Mega-Alakazam | ![]() | Rastro (Trace) | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | Antiguo Paso de Poni (Ancient Poni Path) Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #080 Mega-Slowbro | ![]() ![]() | Caparazón (Shell Armor) | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #094 Mega-Gengar | ![]() ![]() | Sombra Trampa (Shadow Tag) | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #115 Mega-Kangaskhan | ![]() | Amor Filial (Parental Bond) | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #127 Mega-Pinsir | ![]() ![]() | Piel Celeste (Aerilate) | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #130 Mega-Gyarados | ![]() ![]() | Rompemoldes (Mold Breaker) | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #142 Mega-Aerodactyl | ![]() ![]() | Garra Dura (Tough Claws) | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #212 Mega-Scizor | ![]() ![]() | Experto (Technician) | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #302 Mega-Sableye | ![]() ![]() | Espejo Mágico (Magic Bounce) | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #319 Mega-Sharpedo | ![]() ![]() | Mandíbula Fuerte (Strong Jaw) | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #359 Mega-Absol | ![]() | Espejo Mágico (Magic Bounce) | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #362 Mega-Glalie | ![]() | Piel Helada (Refrigerate) | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #373 Mega-Salamence | ![]() ![]() | Piel Celeste (Aerilate) | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #376 Mega-Metagross | ![]() ![]() | Garra Dura (Tough Claws) | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #384 Mega-Rayquaza | ![]() ![]() | Ráfaga Delta (Delta Stream) | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | Aprendiendo Ascenso Draco (Dragon Ascent) en Aldea Marina (Seafolk Village) |
| #445 Mega-Garchomp | ![]() ![]() | Poder Arena (Sand Force) | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
| #448 Mega-Lucario | ![]() ![]() | Adaptable (Adaptability) | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | Tienda Árbol de Combate (Battle Tree) |
Elige “Regalo Misterioso” en el menú principal de Pokémon Sol o Pokémon Luna.
Selecciona “Recibir regalo”, luego “Recibir mediante código o contraseña”. Confirma e introduce tu código.
Habla con el repartidor en cualquier Centro Pokémon para recibir tu regalo.| MEGAPIEDRA | CÓDIGO |
|---|---|
| Mawilita | INTIMIDATE |
| Beedrillita | INTIMIDATE |
| Mewtwoita X | M2DESCENT |
| Mewtwoita Y | M2DESCENT |
| Pidgeotita | AZUL |
| Steelixita | AZUL |
| Audinita | INTIMIDATE |
| Medichamita | INTIMIDATE |
| Sceptilita | MATSUBUSA |
| Blazikenita | MATSUBUSA |
| Swampertita | MATSUBUSA |
| Heracrossita | AZUL |
| Houndoomita | AZUL |
| Tyranitarita | SABLEVOLANT |
| Abomasnowita | SABLEVOLANT |
| Manectricita | SABLEVOLANT |
| Cameruptita | MATSUBUSA |
| Banettita | MATSUBUSA |
| Galladita | POYONG |
| Gardevoirita | POYONG |
| Lopunnita | POYONG |
| Aggronita | SABLEVOLANT |
| Ampharosita | DRACHE |
| Altarianita | DRACHE |
| Latiasita | DRACHE |
| Latiosita | DRACHE |
| Diansinite | POYONG |
| NOMBRE | TIPO | HABILIDAD | ESTADÍSTICAS | UBICACIÓN MEGAPIEDRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | ATA | DEF | A. ESP | D. ESP | VEL | ||||
| #382 Kyogre Primigenio | ![]() | Mar del Albor (Primordial sea) | 100 | 150 | 90 | 180 | 160 | 90 | Tienda Ciudad Hauoli (Hau’oli City) |
#383
Groudon Primigenio
| ![]() ![]() | Tierra del Ocaso (Desolate Land) | 100 | 180 | 160 | 150 | 90 | 90 | Tienda Ciudad Hauoli (Hau’oli City) |















